項目 | 實測值 | 試驗方法 | |
標準厚度 | 0.35mm | / | |
撕裂強度 (23℃,50%RH,51mm/min) | MD | ≥40N | ASTM D 1004-03 |
CD | ≥35N | ||
熱軟化溫度 | ≥70℃ | ASTM D 1043 | |
熱收縮 (80℃,30minutes) | 5±2% | ASTM D 2732-98 | |
光澤度 (60°Gloss meter) | 10±5 光澤度根據客戶要求調整 | ASTM D 2457-97 | |
抗化學性能 (MEK,Alcohol,Acetone,EA,etc) | 無明顯變化 | ASTM D 543 |
立即咨詢